最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 吉 吉伊卡哇 移除 | 芭 芭比 移除 | 敦 敦煌 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 84.5 | 57.5 | 46.4 | 63.3 |
| 搜索热度×0.25 | 86 | 62 | 56 | 74 |
| 社交声量×0.25 | 90 | 58 | 46 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 84 | 66 | 52 | 80 |
| 二级溢价×0.15 | 70 | 40 | 28 | 40 |
| 内容更新×0.15 | 88 | 55 | 42 | 52 |
| 生命周期 | 爆发 | 成熟 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 18–30 岁,都市年轻人 | 全年龄女性 | 25–45 岁 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 动漫 | 玩具 | 文博 | 动漫 |
| 地域 | 日本 | 美国 | 中国 | 日本 |
| 版权方 | ナガノ / 讲谈社 | 美泰 | 敦煌研究院 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 |
| 诞生年份 | 2020 | 1959 | — | 1969 |
| 已录联名 | 1 个 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 色彩与纹样体系最完整的中国文化 IP | 中日两国共同的国民 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。