最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海绵宝宝 移除 | L LABUBU 拉布布 移除 | 芭 芭比 移除 | H Hello Kitty 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.4 | 96.4 | 57.5 | 70.7 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 98 | 62 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 66 | 100 | 58 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 95 | 66 | 88 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 96 | 40 | 52 |
| 内容更新×0.15 | 48 | 90 | 55 | 55 |
| 生命周期 | 长青 | 爆发 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 20–40 岁 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 | 全年龄女性 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 动漫 | 潮玩 | 玩具 | 卡通形象 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 美国 | 日本 |
| 版权方 | Nickelodeon | 泡泡玛特 | 美泰 | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 1999 | 2015 | 1959 | 1974 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 |
| 一句话定位 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。