最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海绵宝宝 移除 | D DIMOO 移除 | 玲 玲娜贝儿 移除 | 吉 吉伊卡哇 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.4 | 59.8 | 59.6 | 84.5 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 58 | 66 | 86 |
| 社交声量×0.25 | 66 | 55 | 70 | 90 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 66 | 50 | 84 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 62 | 62 | 70 |
| 内容更新×0.15 | 48 | 60 | 42 | 88 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 成熟 | 爆发 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 20–40 岁 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 20–35 岁女性 | 18–30 岁,都市年轻人 |
| 类型 | 动漫 | 潮玩 | 卡通形象 | 动漫 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 中国 | 日本 |
| 版权方 | Nickelodeon | 泡泡玛特 | 迪士尼 | ナガノ / 讲谈社 |
| 诞生年份 | 1999 | 2018 | 2021 | 2020 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 |
| 一句话定位 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 在上海首发的达菲家族成员,中国互联网原生爆款 | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。