最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 史 史努比 移除 | 芭 芭比 移除 | 故 故宫文创 移除 | H Hello Kitty 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 53.2 | 57.5 | 51.3 | 70.7 |
| 搜索热度×0.25 | 58 | 62 | 62 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 52 | 58 | 50 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 66 | 60 | 88 |
| 二级溢价×0.15 | 38 | 40 | 30 | 52 |
| 内容更新×0.15 | 40 | 55 | 45 | 55 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄 | 全年龄女性 | 25–45 岁 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 卡通形象 | 玩具 | 文博 | 卡通形象 |
| 地域 | 美国 | 美国 | 中国 | 日本 |
| 版权方 | Peanuts Worldwide | 美泰 | 故宫博物院 | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 1950 | 1959 | 1925 | 1974 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 完美日记 × 大英博物馆:十六色眼影盘 2018-10 | 未录入 |
| 一句话定位 | 《花生漫画》主角,零售联名的常青树 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 文博 IP 商业化的开创者 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。