最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | S SKULLPANDA 移除 | L LABUBU 拉布布 移除 | 吉 吉伊卡哇 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 66.1 | 96.4 | 84.5 | 63.3 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 98 | 86 | 74 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 100 | 90 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 72 | 95 | 84 | 80 |
| 二级溢价×0.15 | 70 | 96 | 70 | 40 |
| 内容更新×0.15 | 68 | 90 | 88 | 52 |
| 生命周期 | 成熟 | 爆发 | 爆发 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 追求个性表达的年轻女性 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 | 18–30 岁,都市年轻人 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 潮玩 | 潮玩 | 动漫 | 动漫 |
| 地域 | 中国 | 中国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 泡泡玛特 | ナガノ / 讲谈社 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 |
| 诞生年份 | 2020 | 2015 | 2020 | 1969 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 | 未录入 |
| 一句话定位 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 | 中日两国共同的国民 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。