最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | S SKULLPANDA 移除 | 吉 吉伊卡哇 移除 | 甘 甘肃省博物馆文创 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 66.1 | 84.5 | 48.5 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 86 | 50 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 90 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 72 | 84 | 40 |
| 二级溢价×0.15 | 70 | 70 | 35 |
| 内容更新×0.15 | 68 | 88 | 55 |
| 生命周期 | 成熟 | 爆发 | 成长 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 追求个性表达的年轻女性 | 18–30 岁,都市年轻人 | 20–35 岁 |
| 类型 | 潮玩 | 动漫 | 文博 |
| 地域 | 中国 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | ナガノ / 讲谈社 | 甘肃省博物馆 |
| 诞生年份 | 2020 | 2020 | 2024 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 | 甘肃省博物馆 麻辣烫毛绒玩偶 2024-07 |
| 一句话定位 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 | 把地方小吃做成毛绒玩偶的县域文创样本 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序