最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 宝 宝可梦 移除 | 吾 吾皇万睡 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | 芭 芭比 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 84.1 | 49.8 | 57.4 | 57.5 |
| 搜索热度×0.25 | 90 | 54 | 64 | 62 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 52 | 66 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 92 | 58 | 62 | 66 |
| 二级溢价×0.15 | 72 | 28 | 35 | 40 |
| 内容更新×0.15 | 86 | 50 | 48 | 55 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄,全球 | 25–40 岁 | 20–40 岁 | 全年龄女性 |
| 类型 | 游戏 | 网生形象 | 动漫 | 玩具 |
| 地域 | 日本 | 中国 | 美国 | 美国 |
| 版权方 | 宝可梦公司 | 白茶 | Nickelodeon | 美泰 |
| 诞生年份 | 1996 | 2014 | 1999 | 1959 |
| 已录联名 | 2 个 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 | 未录入 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 |
| 一句话定位 | 全球商业价值最高的媒体 IP | 国民级漫画猫,中国网生 IP 的代表 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。