最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 宝 宝可梦 移除 | 漫 漫威 移除 | 芭 芭比 移除 | S SKULLPANDA 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 84.1 | 64.4 | 57.5 | 66.1 |
| 搜索热度×0.25 | 90 | 72 | 62 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 62 | 58 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 92 | 78 | 66 | 72 |
| 二级溢价×0.15 | 72 | 42 | 40 | 70 |
| 内容更新×0.15 | 86 | 60 | 55 | 68 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 男粉多 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄,全球 | 15–40 岁,男性偏多 | 全年龄女性 | 追求个性表达的年轻女性 |
| 类型 | 游戏 | 影视 | 玩具 | 潮玩 |
| 地域 | 日本 | 美国 | 美国 | 中国 |
| 版权方 | 宝可梦公司 | 迪士尼 / 漫威 | 美泰 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1996 | 1939 | 1959 | 2020 |
| 已录联名 | 2 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 |
| 一句话定位 | 全球商业价值最高的媒体 IP | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。