最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 故 故宫文创 移除 | 吉 吉伊卡哇 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | 漫 漫威 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 51.3 | 84.5 | 57.4 | 64.4 |
| 搜索热度×0.25 | 62 | 86 | 64 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 50 | 90 | 66 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 60 | 84 | 62 | 78 |
| 二级溢价×0.15 | 30 | 70 | 35 | 42 |
| 内容更新×0.15 | 45 | 88 | 48 | 60 |
| 生命周期 | 成熟 | 爆发 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 | 男粉多 |
| 核心受众 | 25–45 岁 | 18–30 岁,都市年轻人 | 20–40 岁 | 15–40 岁,男性偏多 |
| 类型 | 文博 | 动漫 | 动漫 | 影视 |
| 地域 | 中国 | 日本 | 美国 | 美国 |
| 版权方 | 故宫博物院 | ナガノ / 讲谈社 | Nickelodeon | 迪士尼 / 漫威 |
| 诞生年份 | 1925 | 2020 | 1999 | 1939 |
| 已录联名 | 1 个 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 完美日记 × 大英博物馆:十六色眼影盘 2018-10 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 文博 IP 商业化的开创者 | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。