最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | M MOLLY 移除 | 吉 吉伊卡哇 移除 | S SKULLPANDA 移除 | H Hello Kitty 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 70 | 84.5 | 66.1 | 70.7 |
| 搜索热度×0.25 | 70 | 86 | 64 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 90 | 60 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 84 | 72 | 88 |
| 二级溢价×0.15 | 68 | 70 | 70 | 52 |
| 内容更新×0.15 | 72 | 88 | 68 | 55 |
| 生命周期 | 成熟 | 爆发 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 20–35 岁女性,收藏属性强 | 18–30 岁,都市年轻人 | 追求个性表达的年轻女性 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 潮玩 | 动漫 | 潮玩 | 卡通形象 |
| 地域 | 中国 | 日本 | 中国 | 日本 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | ナガノ / 讲谈社 | 泡泡玛特 | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 2006 | 2020 | 2020 | 1974 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。