最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | M MOLLY 移除 | 芭 芭比 移除 | 蛋 蛋仔派对 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 70 | 57.5 | 60.7 |
| 搜索热度×0.25 | 70 | 62 | 66 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 58 | 64 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 66 | 68 |
| 二级溢价×0.15 | 68 | 40 | 25 |
| 内容更新×0.15 | 72 | 55 | 72 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 20–35 岁女性,收藏属性强 | 全年龄女性 | 小学至初中为主 |
| 类型 | 潮玩 | 玩具 | 游戏 |
| 地域 | 中国 | 美国 | 中国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 美泰 | 网易 |
| 诞生年份 | 2006 | 1959 | 2022 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 |
| 一句话定位 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 低龄向派对手游,UGC 地图生态活跃 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序