最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 米 米奇 移除 | B BT21 移除 | S SKULLPANDA 移除 | 芭 芭比 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 61.5 | 53.5 | 66.1 | 57.5 |
| 搜索热度×0.25 | 70 | 54 | 64 | 62 |
| 社交声量×0.25 | 52 | 58 | 60 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 85 | 56 | 72 | 66 |
| 二级溢价×0.15 | 48 | 45 | 70 | 40 |
| 内容更新×0.15 | 45 | 50 | 68 | 55 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄 | 粉丝经济人群 | 追求个性表达的年轻女性 | 全年龄女性 |
| 类型 | 卡通形象 | 卡通形象 | 潮玩 | 玩具 |
| 地域 | 美国 | 韩国 | 中国 | 美国 |
| 版权方 | 迪士尼 | LINE FRIENDS × BTS | 泡泡玛特 | 美泰 |
| 诞生年份 | 1928 | 2017 | 2020 | 1959 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 |
| 一句话定位 | 现代角色授权产业的原点 | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。