最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 漫 漫威 移除 | 宝 宝可梦 移除 | 芭 芭比 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 64.4 | 84.1 | 57.5 | 59.2 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 90 | 62 | 74 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 78 | 58 | 82 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 92 | 66 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 42 | 72 | 40 | 25 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 86 | 55 | 40 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 成熟 | 爆发 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 15–40 岁,男性偏多 | 全年龄,全球 | 全年龄女性 | 18–30 岁,全球同步 |
| 类型 | 影视 | 游戏 | 玩具 | 网生形象 |
| 地域 | 美国 | 日本 | 美国 | 全球 |
| 版权方 | 迪士尼 / 漫威 | 宝可梦公司 | 美泰 | 无单一版权方 |
| 诞生年份 | 1939 | 1996 | 1959 | — |
| 已录联名 | 0 个 | 2 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 |
| 一句话定位 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 全球商业价值最高的媒体 IP | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。