最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 漫 漫威 移除 | 海 海贼王 移除 | M MOLLY 移除 | 哈 哈利波特 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 64.4 | 68.9 | 70 | 60.5 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 76 | 70 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 70 | 62 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 74 | 80 | 68 |
| 二级溢价×0.15 | 42 | 45 | 68 | 46 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 72 | 72 | 50 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 男粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 15–40 岁,男性偏多 | 18–40 岁,男性偏多 | 20–35 岁女性,收藏属性强 | 20–40 岁 |
| 类型 | 影视 | 动漫 | 潮玩 | 影视 |
| 地域 | 美国 | 日本 | 中国 | 英国 |
| 版权方 | 迪士尼 / 漫威 | 集英社 / 尾田荣一郎 | 泡泡玛特 | 华纳兄弟 |
| 诞生年份 | 1939 | 1997 | 2006 | 1997 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 好利来 × 哈利波特 2022-09 |
| 一句话定位 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 | 横跨文学、电影、乐园的全球 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。