最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 玲 玲娜贝儿 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 | 芭 芭比 移除 | 海 海贼王 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 59.6 | 59.2 | 57.5 | 68.9 |
| 搜索热度×0.25 | 66 | 74 | 62 | 76 |
| 社交声量×0.25 | 70 | 82 | 58 | 70 |
| 商业活跃×0.2 | 50 | 52 | 66 | 74 |
| 二级溢价×0.15 | 62 | 25 | 40 | 45 |
| 内容更新×0.15 | 42 | 40 | 55 | 72 |
| 生命周期 | 成熟 | 爆发 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 男粉多 |
| 核心受众 | 20–35 岁女性 | 18–30 岁,全球同步 | 全年龄女性 | 18–40 岁,男性偏多 |
| 类型 | 卡通形象 | 网生形象 | 玩具 | 动漫 |
| 地域 | 中国 | 全球 | 美国 | 日本 |
| 版权方 | 迪士尼 | 无单一版权方 | 美泰 | 集英社 / 尾田荣一郎 |
| 诞生年份 | 2021 | — | 1959 | 1997 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 |
| 一句话定位 | 在上海首发的达菲家族成员,中国互联网原生爆款 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 男性向长篇漫画的销量标杆 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。