最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 库 库洛米 移除 | 海 海贼王 移除 | 哈 哈利波特 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 73.7 | 68.9 | 60.5 | 63.3 |
| 搜索热度×0.25 | 78 | 76 | 70 | 74 |
| 社交声量×0.25 | 84 | 70 | 60 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 76 | 74 | 68 | 80 |
| 二级溢价×0.15 | 58 | 45 | 46 | 40 |
| 内容更新×0.15 | 62 | 72 | 50 | 52 |
| 生命周期 | 爆发 | 长青 | 长青 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 男粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 15–28 岁女性 | 18–40 岁,男性偏多 | 20–40 岁 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 卡通形象 | 动漫 | 影视 | 动漫 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 英国 | 日本 |
| 版权方 | 三丽鸥 | 集英社 / 尾田荣一郎 | 华纳兄弟 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 |
| 诞生年份 | 2005 | 1997 | 1997 | 1969 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 名创优品 × 三丽鸥:库洛米的黑紫派对 2022-10 | 未录入 | 好利来 × 哈利波特 2022-09 | 未录入 |
| 一句话定位 | 三丽鸥体系里的「坏女孩」,近年热度反超前辈 | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 横跨文学、电影、乐园的全球 IP | 中日两国共同的国民 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。