最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | H HIRONO 小野 移除 | S SKULLPANDA 移除 | 吉 吉伊卡哇 移除 | 漫 漫威 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 61.3 | 66.1 | 84.5 | 64.4 |
| 搜索热度×0.25 | 56 | 64 | 86 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 58 | 60 | 90 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 72 | 84 | 78 |
| 二级溢价×0.15 | 66 | 70 | 70 | 42 |
| 内容更新×0.15 | 70 | 68 | 88 | 60 |
| 生命周期 | 新锐 | 成熟 | 爆发 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 | 男粉多 |
| 核心受众 | 25–35 岁,偏文艺 | 追求个性表达的年轻女性 | 18–30 岁,都市年轻人 | 15–40 岁,男性偏多 |
| 类型 | 潮玩 | 潮玩 | 动漫 | 影视 |
| 地域 | 中国 | 中国 | 日本 | 美国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 泡泡玛特 | ナガノ / 讲谈社 | 迪士尼 / 漫威 |
| 诞生年份 | 2021 | 2020 | 2020 | 1939 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 | 未录入 |
| 一句话定位 | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。