最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | H Hello Kitty 移除 | B BT21 移除 | 吉 吉伊卡哇 移除 | 蜡 蜡笔小新 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 70.7 | 53.5 | 84.5 | 63.9 |
| 搜索热度×0.25 | 80 | 54 | 86 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 68 | 58 | 90 | 66 |
| 商业活跃×0.2 | 88 | 56 | 84 | 78 |
| 二级溢价×0.15 | 52 | 45 | 70 | 42 |
| 内容更新×0.15 | 55 | 50 | 88 | 50 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 爆发 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 粉丝经济人群 | 18–30 岁,都市年轻人 | 25–45 岁为主,童年记忆驱动 |
| 类型 | 卡通形象 | 卡通形象 | 动漫 | 动漫 |
| 地域 | 日本 | 韩国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 三丽鸥 | LINE FRIENDS × BTS | ナガノ / 讲谈社 | 双叶社 / 臼井仪人 |
| 诞生年份 | 1974 | 2017 | 2020 | 1990 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 | 未录入 |
| 一句话定位 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 | 跨代际的国民级动漫,中国认知度顶级 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。