最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哈 哈利波特 移除 | D DIMOO 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 | H Hello Kitty 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 60.5 | 59.8 | 63.3 | 70.7 |
| 搜索热度×0.25 | 70 | 58 | 74 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 55 | 60 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 66 | 80 | 88 |
| 二级溢价×0.15 | 46 | 62 | 40 | 52 |
| 内容更新×0.15 | 50 | 60 | 52 | 55 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 长青 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 20–40 岁 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 全年龄,跨代际 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 影视 | 潮玩 | 动漫 | 卡通形象 |
| 地域 | 英国 | 中国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 华纳兄弟 | 泡泡玛特 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 1997 | 2018 | 1969 | 1974 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 好利来 × 哈利波特 2022-09 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 横跨文学、电影、乐园的全球 IP | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 中日两国共同的国民 IP | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。