最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 甘 甘肃省博物馆文创 移除 | 哈 哈利波特 移除 | 宝 宝可梦 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 48.5 | 60.5 | 84.1 |
| 搜索热度×0.25 | 50 | 70 | 90 |
| 社交声量×0.25 | 58 | 60 | 78 |
| 商业活跃×0.2 | 40 | 68 | 92 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 46 | 72 |
| 内容更新×0.15 | 55 | 50 | 86 |
| 生命周期 | 成长 | 长青 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 20–35 岁 | 20–40 岁 | 全年龄,全球 |
| 类型 | 文博 | 影视 | 游戏 |
| 地域 | 中国 | 英国 | 日本 |
| 版权方 | 甘肃省博物馆 | 华纳兄弟 | 宝可梦公司 |
| 诞生年份 | 2024 | 1997 | 1996 |
| 已录联名 | 1 个 | 1 个 | 2 个 |
| 最近一次联名 | 甘肃省博物馆 麻辣烫毛绒玩偶 2024-07 | 好利来 × 哈利波特 2022-09 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 |
| 一句话定位 | 把地方小吃做成毛绒玩偶的县域文创样本 | 横跨文学、电影、乐园的全球 IP | 全球商业价值最高的媒体 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序