最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | M MOLLY 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | 吉 吉伊卡哇 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 70 | 57.4 | 84.5 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 70 | 64 | 86 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 62 | 66 | 90 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 80 | 62 | 84 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 68 | 35 | 70 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 72 | 48 | 88 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 长青 | 爆发 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 20–35 岁女性,收藏属性强 | 20–40 岁 | 18–30 岁,都市年轻人 |
| 类型 | 动漫 | 潮玩 | 动漫 | 动漫 |
| 地域 | 日本 | 中国 | 美国 | 日本 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 泡泡玛特 | Nickelodeon | ナガノ / 讲谈社 |
| 诞生年份 | 1969 | 2006 | 1999 | 2020 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。