最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | H HIRONO 小野 移除 | 故 故宫文创 移除 | 芭 芭比 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 61.3 | 51.3 | 57.5 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 56 | 62 | 62 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 58 | 50 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 62 | 60 | 66 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 66 | 30 | 40 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 70 | 45 | 55 |
| 生命周期 | 长青 | 新锐 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 25–35 岁,偏文艺 | 25–45 岁 | 全年龄女性 |
| 类型 | 动漫 | 潮玩 | 文博 | 玩具 |
| 地域 | 日本 | 中国 | 中国 | 美国 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 泡泡玛特 | 故宫博物院 | 美泰 |
| 诞生年份 | 1969 | 2021 | 1925 | 1959 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 1 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 完美日记 × 大英博物馆:十六色眼影盘 2018-10 | 名创优品 × 芭比 2023-07 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 | 文博 IP 商业化的开创者 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。