最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | B BT21 移除 | 芭 芭比 移除 | 鬼 鬼灭之刃 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 53.5 | 57.5 | 65.7 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 54 | 62 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 58 | 58 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 56 | 66 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 45 | 40 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 50 | 55 | 74 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 粉丝经济人群 | 全年龄女性 | 15–35 岁 |
| 类型 | 动漫 | 卡通形象 | 玩具 | 动漫 |
| 地域 | 日本 | 韩国 | 美国 | 日本 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | LINE FRIENDS × BTS | 美泰 | 集英社 / 吾峠呼世晴 |
| 诞生年份 | 1969 | 2017 | 1959 | 2016 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 现象级动画改编的代表 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。