最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | D DIMOO 移除 | 哈 哈利波特 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 | 甘 甘肃省博物馆文创 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 59.8 | 60.5 | 59.2 | 48.5 |
| 搜索热度×0.25 | 58 | 70 | 74 | 50 |
| 社交声量×0.25 | 55 | 60 | 82 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 66 | 68 | 52 | 40 |
| 二级溢价×0.15 | 62 | 46 | 25 | 35 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 50 | 40 | 55 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 爆发 | 成长 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 20–40 岁 | 18–30 岁,全球同步 | 20–35 岁 |
| 类型 | 潮玩 | 影视 | 网生形象 | 文博 |
| 地域 | 中国 | 英国 | 全球 | 中国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 华纳兄弟 | 无单一版权方 | 甘肃省博物馆 |
| 诞生年份 | 2018 | 1997 | — | 2024 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 好利来 × 哈利波特 2022-09 | 未录入 | 甘肃省博物馆 麻辣烫毛绒玩偶 2024-07 |
| 一句话定位 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 横跨文学、电影、乐园的全球 IP | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 | 把地方小吃做成毛绒玩偶的县域文创样本 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。