最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | D DIMOO 移除 | 芭 芭比 移除 | S SKULLPANDA 移除 | 长 长草颜团子 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 59.8 | 57.5 | 66.1 | 44.2 |
| 搜索热度×0.25 | 58 | 62 | 64 | 48 |
| 社交声量×0.25 | 55 | 58 | 60 | 50 |
| 商业活跃×0.2 | 66 | 66 | 72 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 62 | 40 | 70 | 22 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 55 | 68 | 40 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 全年龄女性 | 追求个性表达的年轻女性 | 18–30 岁女性 |
| 类型 | 潮玩 | 玩具 | 潮玩 | 网生形象 |
| 地域 | 中国 | 美国 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 美泰 | 泡泡玛特 | 十二栋文化 |
| 诞生年份 | 2018 | 1959 | 2020 | 2014 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 表情包起家的中国原创形象 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。