最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | D DIMOO 移除 | 芭 芭比 移除 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 | 库 库洛米 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 59.8 | 57.5 | 67.8 | 73.7 |
| 搜索热度×0.25 | 58 | 62 | 62 | 78 |
| 社交声量×0.25 | 55 | 58 | 55 | 84 |
| 商业活跃×0.2 | 66 | 66 | 78 | 76 |
| 二级溢价×0.15 | 62 | 40 | 88 | 58 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 55 | 65 | 62 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 爆发 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 男粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 全年龄女性 | 潮流文化人群、高净值收藏者 | 15–28 岁女性 |
| 类型 | 潮玩 | 玩具 | 潮玩 | 卡通形象 |
| 地域 | 中国 | 美国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 美泰 | MEDICOM TOY | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 2018 | 1959 | 2001 | 2005 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 | 名创优品 × 三丽鸥:库洛米的黑紫派对 2022-10 |
| 一句话定位 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 潮流界的通用画布 | 三丽鸥体系里的「坏女孩」,近年热度反超前辈 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。