最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 鬼 鬼灭之刃 移除 | 芭 芭比 移除 | 熊 熊本熊 移除 | M MOLLY 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 65.7 | 57.5 | 47.5 | 70 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 62 | 56 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 68 | 58 | 48 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 66 | 55 | 80 |
| 二级溢价×0.15 | 48 | 40 | 30 | 68 |
| 内容更新×0.15 | 74 | 55 | 40 | 72 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 15–35 岁 | 全年龄女性 | 全年龄 | 20–35 岁女性,收藏属性强 |
| 类型 | 动漫 | 玩具 | 文旅形象 | 潮玩 |
| 地域 | 日本 | 美国 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 集英社 / 吾峠呼世晴 | 美泰 | 熊本县 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 2016 | 1959 | 2010 | 2006 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 现象级动画改编的代表 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 地方政府做 IP 的全球范本 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。