最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | C CRYBABY 移除 | J Jellycat 移除 | 吉 吉伊卡哇 移除 | 熊 熊本熊 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 74.9 | 79.7 | 84.5 | 47.5 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 84 | 86 | 56 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 88 | 90 | 48 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 68 | 84 | 55 |
| 二级溢价×0.15 | 80 | 74 | 70 | 30 |
| 内容更新×0.15 | 76 | 80 | 88 | 40 |
| 生命周期 | 成长 | 爆发 | 爆发 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 东南亚与中国的年轻女性 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 18–30 岁,都市年轻人 | 全年龄 |
| 类型 | 潮玩 | 玩具 | 动漫 | 文旅形象 |
| 地域 | 泰国 | 英国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | Jellycat Ltd | ナガノ / 讲谈社 | 熊本县 |
| 诞生年份 | 2017 | 1999 | 2020 | 2010 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 | 未录入 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 | 未录入 |
| 一句话定位 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 | 地方政府做 IP 的全球范本 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。