最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | C CRYBABY 移除 | B BT21 移除 | 哈 哈利波特 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 74.9 | 53.5 | 60.5 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 54 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 58 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 56 | 68 |
| 二级溢价×0.15 | 80 | 45 | 46 |
| 内容更新×0.15 | 76 | 50 | 50 |
| 生命周期 | 成长 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 东南亚与中国的年轻女性 | 粉丝经济人群 | 20–40 岁 |
| 类型 | 潮玩 | 卡通形象 | 影视 |
| 地域 | 泰国 | 韩国 | 英国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | LINE FRIENDS × BTS | 华纳兄弟 |
| 诞生年份 | 2017 | 2017 | 1997 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 | 未录入 | 好利来 × 哈利波特 2022-09 |
| 一句话定位 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 | 横跨文学、电影、乐园的全球 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序