最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 吉 吉伊卡哇 移除 | 米 米奇 移除 | M MOLLY 移除 | 漫 漫威 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 84.5 | 61.5 | 70 | 64.4 |
| 搜索热度×0.25 | 86 | 70 | 70 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 90 | 52 | 62 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 84 | 85 | 80 | 78 |
| 二级溢价×0.15 | 70 | 48 | 68 | 42 |
| 内容更新×0.15 | 88 | 45 | 72 | 60 |
| 生命周期 | 爆发 | 长青 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 男粉多 |
| 核心受众 | 18–30 岁,都市年轻人 | 全年龄 | 20–35 岁女性,收藏属性强 | 15–40 岁,男性偏多 |
| 类型 | 动漫 | 卡通形象 | 潮玩 | 影视 |
| 地域 | 日本 | 美国 | 中国 | 美国 |
| 版权方 | ナガノ / 讲谈社 | 迪士尼 | 泡泡玛特 | 迪士尼 / 漫威 |
| 诞生年份 | 2020 | 1928 | 2006 | 1939 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 名创优品 × 吉伊卡哇 2024-03 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 「小小的可爱的家伙」,用可爱外壳讲生存焦虑 | 现代角色授权产业的原点 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。