最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 长 长草颜团子 移除 | 芭 芭比 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 | 甘 甘肃省博物馆文创 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 44.2 | 57.5 | 63.3 | 48.5 |
| 搜索热度×0.25 | 48 | 62 | 74 | 50 |
| 社交声量×0.25 | 50 | 58 | 60 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 52 | 66 | 80 | 40 |
| 二级溢价×0.15 | 22 | 40 | 40 | 35 |
| 内容更新×0.15 | 40 | 55 | 52 | 55 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 长青 | 成长 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 18–30 岁女性 | 全年龄女性 | 全年龄,跨代际 | 20–35 岁 |
| 类型 | 网生形象 | 玩具 | 动漫 | 文博 |
| 地域 | 中国 | 美国 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 十二栋文化 | 美泰 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 甘肃省博物馆 |
| 诞生年份 | 2014 | 1959 | 1969 | 2024 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 | 甘肃省博物馆 麻辣烫毛绒玩偶 2024-07 |
| 一句话定位 | 表情包起家的中国原创形象 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 中日两国共同的国民 IP | 把地方小吃做成毛绒玩偶的县域文创样本 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。