最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 芭 芭比 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | 米 米奇 移除 | 库 库洛米 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.5 | 57.4 | 61.5 | 73.7 |
| 搜索热度×0.25 | 62 | 64 | 70 | 78 |
| 社交声量×0.25 | 58 | 66 | 52 | 84 |
| 商业活跃×0.2 | 66 | 62 | 85 | 76 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 35 | 48 | 58 |
| 内容更新×0.15 | 55 | 48 | 45 | 62 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 长青 | 爆发 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄女性 | 20–40 岁 | 全年龄 | 15–28 岁女性 |
| 类型 | 玩具 | 动漫 | 卡通形象 | 卡通形象 |
| 地域 | 美国 | 美国 | 美国 | 日本 |
| 版权方 | 美泰 | Nickelodeon | 迪士尼 | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 1959 | 1999 | 1928 | 2005 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 | 未录入 | 名创优品 × 三丽鸥:库洛米的黑紫派对 2022-10 |
| 一句话定位 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 现代角色授权产业的原点 | 三丽鸥体系里的「坏女孩」,近年热度反超前辈 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。