最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 芭 芭比 移除 | 漫 漫威 移除 | 海 海贼王 移除 | 吉 吉卜力 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.5 | 64.4 | 68.9 | 58.7 |
| 搜索热度×0.25 | 62 | 72 | 76 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 58 | 62 | 70 | 64 |
| 商业活跃×0.2 | 66 | 78 | 74 | 45 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 42 | 45 | 60 |
| 内容更新×0.15 | 55 | 60 | 72 | 48 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 长青 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 男粉多 | 男粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄女性 | 15–40 岁,男性偏多 | 18–40 岁,男性偏多 | 全年龄,文艺向 |
| 类型 | 玩具 | 影视 | 动漫 | 影视 |
| 地域 | 美国 | 美国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 美泰 | 迪士尼 / 漫威 | 集英社 / 尾田荣一郎 | 吉卜力工作室 |
| 诞生年份 | 1959 | 1939 | 1997 | 1985 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 动画电影厂牌,授权极度克制 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。