最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 芭 芭比 移除 | J Jellycat 移除 | H HIRONO 小野 移除 | 米 米奇 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.5 | 79.7 | 61.3 | 61.5 |
| 搜索热度×0.25 | 62 | 84 | 56 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 58 | 88 | 58 | 52 |
| 商业活跃×0.2 | 66 | 68 | 62 | 85 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 74 | 66 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 55 | 80 | 70 | 45 |
| 生命周期 | 成熟 | 爆发 | 新锐 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄女性 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 25–35 岁,偏文艺 | 全年龄 |
| 类型 | 玩具 | 玩具 | 潮玩 | 卡通形象 |
| 地域 | 美国 | 英国 | 中国 | 美国 |
| 版权方 | 美泰 | Jellycat Ltd | 泡泡玛特 | 迪士尼 |
| 诞生年份 | 1959 | 1999 | 2021 | 1928 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 | 现代角色授权产业的原点 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。