最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 芭 芭比 移除 | D DIMOO 移除 | H HIRONO 小野 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.5 | 59.8 | 61.3 |
| 搜索热度×0.25 | 62 | 58 | 56 |
| 社交声量×0.25 | 58 | 55 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 66 | 66 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 62 | 66 |
| 内容更新×0.15 | 55 | 60 | 70 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 新锐 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄女性 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 25–35 岁,偏文艺 |
| 类型 | 玩具 | 潮玩 | 潮玩 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | 美泰 | 泡泡玛特 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1959 | 2018 | 2021 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 名创优品 × 芭比 2023-07 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 玩具 IP,2023 年靠电影完成品牌重塑 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序