最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海绵宝宝 移除 | 史 史努比 移除 | D DIMOO 移除 | M MOLLY 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.4 | 53.2 | 59.8 | 70 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 58 | 58 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 66 | 52 | 55 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 70 | 66 | 80 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 38 | 62 | 68 |
| 内容更新×0.15 | 48 | 40 | 60 | 72 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 20–40 岁 | 全年龄 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 20–35 岁女性,收藏属性强 |
| 类型 | 动漫 | 卡通形象 | 潮玩 | 潮玩 |
| 地域 | 美国 | 美国 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | Nickelodeon | Peanuts Worldwide | 泡泡玛特 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1999 | 1950 | 2018 | 2006 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 《花生漫画》主角,零售联名的常青树 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。