最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海绵宝宝 移除 | 海 海贼王 移除 | 熊 熊本熊 移除 | 吉 吉卜力 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.4 | 68.9 | 47.5 | 58.7 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 76 | 56 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 66 | 70 | 48 | 64 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 74 | 55 | 45 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 45 | 30 | 60 |
| 内容更新×0.15 | 48 | 72 | 40 | 48 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 男粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 20–40 岁 | 18–40 岁,男性偏多 | 全年龄 | 全年龄,文艺向 |
| 类型 | 动漫 | 动漫 | 文旅形象 | 影视 |
| 地域 | 美国 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | Nickelodeon | 集英社 / 尾田荣一郎 | 熊本县 | 吉卜力工作室 |
| 诞生年份 | 1999 | 1997 | 2010 | 1985 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 地方政府做 IP 的全球范本 | 动画电影厂牌,授权极度克制 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。