最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海绵宝宝 移除 | M MOLLY 移除 | 敦 敦煌 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.4 | 70 | 46.4 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 70 | 56 |
| 社交声量×0.25 | 66 | 62 | 46 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 80 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 68 | 28 |
| 内容更新×0.15 | 48 | 72 | 42 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 20–40 岁 | 20–35 岁女性,收藏属性强 | 25–45 岁 |
| 类型 | 动漫 | 潮玩 | 文博 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | Nickelodeon | 泡泡玛特 | 敦煌研究院 |
| 诞生年份 | 1999 | 2006 | — |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 | 色彩与纹样体系最完整的中国文化 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序