最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海绵宝宝 移除 | 米 米奇 移除 | C CRYBABY 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.4 | 61.5 | 74.9 | 63.3 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 70 | 72 | 74 |
| 社交声量×0.25 | 66 | 52 | 78 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 85 | 70 | 80 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 48 | 80 | 40 |
| 内容更新×0.15 | 48 | 45 | 76 | 52 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 成长 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 20–40 岁 | 全年龄 | 东南亚与中国的年轻女性 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 动漫 | 卡通形象 | 潮玩 | 动漫 |
| 地域 | 美国 | 美国 | 泰国 | 日本 |
| 版权方 | Nickelodeon | 迪士尼 | 泡泡玛特 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 |
| 诞生年份 | 1999 | 1928 | 2017 | 1969 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 | 未录入 |
| 一句话定位 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 现代角色授权产业的原点 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 | 中日两国共同的国民 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。