最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海绵宝宝 移除 | 漫 漫威 移除 | H HIRONO 小野 移除 | 敦 敦煌 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.4 | 64.4 | 61.3 | 46.4 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 72 | 56 | 56 |
| 社交声量×0.25 | 66 | 62 | 58 | 46 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 78 | 62 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 42 | 66 | 28 |
| 内容更新×0.15 | 48 | 60 | 70 | 42 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 新锐 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 男粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 20–40 岁 | 15–40 岁,男性偏多 | 25–35 岁,偏文艺 | 25–45 岁 |
| 类型 | 动漫 | 影视 | 潮玩 | 文博 |
| 地域 | 美国 | 美国 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | Nickelodeon | 迪士尼 / 漫威 | 泡泡玛特 | 敦煌研究院 |
| 诞生年份 | 1999 | 1939 | 2021 | — |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 | 色彩与纹样体系最完整的中国文化 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。