最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海绵宝宝 移除 | 原 原神 移除 | 漫 漫威 移除 | 米 米奇 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.4 | 71.8 | 64.4 | 61.5 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 80 | 72 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 66 | 72 | 62 | 52 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 70 | 78 | 85 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 48 | 42 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 48 | 84 | 60 | 45 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 男粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 20–40 岁 | 15–30 岁,全球 | 15–40 岁,男性偏多 | 全年龄 |
| 类型 | 动漫 | 游戏 | 影视 | 卡通形象 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 美国 | 美国 |
| 版权方 | Nickelodeon | 米哈游 | 迪士尼 / 漫威 | 迪士尼 |
| 诞生年份 | 1999 | 2020 | 1939 | 1928 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 喜茶 × 原神 2022-09 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 中国游戏出海的标志性作品 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 现代角色授权产业的原点 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。