最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海绵宝宝 移除 | D DIMOO 移除 | 漫 漫威 移除 | C CRYBABY 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 57.4 | 59.8 | 64.4 | 74.9 |
| 搜索热度×0.25 | 64 | 58 | 72 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 66 | 55 | 62 | 78 |
| 商业活跃×0.2 | 62 | 66 | 78 | 70 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 62 | 42 | 80 |
| 内容更新×0.15 | 48 | 60 | 60 | 76 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 成熟 | 成长 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 男粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 20–40 岁 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 15–40 岁,男性偏多 | 东南亚与中国的年轻女性 |
| 类型 | 动漫 | 潮玩 | 影视 | 潮玩 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 美国 | 泰国 |
| 版权方 | Nickelodeon | 泡泡玛特 | 迪士尼 / 漫威 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1999 | 2018 | 1939 | 2017 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 |
| 一句话定位 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。