最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 史 史努比 移除 | M MOLLY 移除 | 吉 吉卜力 移除 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 53.2 | 70 | 58.7 | 67.8 |
| 搜索热度×0.25 | 58 | 70 | 70 | 62 |
| 社交声量×0.25 | 52 | 62 | 64 | 55 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 80 | 45 | 78 |
| 二级溢价×0.15 | 38 | 68 | 60 | 88 |
| 内容更新×0.15 | 40 | 72 | 48 | 65 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 | 男粉多 |
| 核心受众 | 全年龄 | 20–35 岁女性,收藏属性强 | 全年龄,文艺向 | 潮流文化人群、高净值收藏者 |
| 类型 | 卡通形象 | 潮玩 | 影视 | 潮玩 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | Peanuts Worldwide | 泡泡玛特 | 吉卜力工作室 | MEDICOM TOY |
| 诞生年份 | 1950 | 2006 | 1985 | 2001 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 《花生漫画》主角,零售联名的常青树 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 | 动画电影厂牌,授权极度克制 | 潮流界的通用画布 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。