最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 宝 宝可梦 移除 | 库 库洛米 移除 | 初 初音未来 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 84.1 | 73.7 | 60 |
| 搜索热度×0.25 | 90 | 78 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 84 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 92 | 76 | 58 |
| 二级溢价×0.15 | 72 | 58 | 50 |
| 内容更新×0.15 | 86 | 62 | 66 |
| 生命周期 | 长青 | 爆发 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,全球 | 15–28 岁女性 | 二次元核心人群 |
| 类型 | 游戏 | 卡通形象 | 虚拟形象 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 宝可梦公司 | 三丽鸥 | Crypton Future Media |
| 诞生年份 | 1996 | 2005 | 2007 |
| 已录联名 | 2 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 | 名创优品 × 三丽鸥:库洛米的黑紫派对 2022-10 | 未录入 |
| 一句话定位 | 全球商业价值最高的媒体 IP | 三丽鸥体系里的「坏女孩」,近年热度反超前辈 | 第一个真正意义上的虚拟歌姬 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序