最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 宝 宝可梦 移除 | J Jellycat 移除 | 熊 熊本熊 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 84.1 | 79.7 | 47.5 |
| 搜索热度×0.25 | 90 | 84 | 56 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 88 | 48 |
| 商业活跃×0.2 | 92 | 68 | 55 |
| 二级溢价×0.15 | 72 | 74 | 30 |
| 内容更新×0.15 | 86 | 80 | 40 |
| 生命周期 | 长青 | 爆发 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,全球 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 全年龄 |
| 类型 | 游戏 | 玩具 | 文旅形象 |
| 地域 | 日本 | 英国 | 日本 |
| 版权方 | 宝可梦公司 | Jellycat Ltd | 熊本县 |
| 诞生年份 | 1996 | 1999 | 2010 |
| 已录联名 | 2 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 全球商业价值最高的媒体 IP | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 地方政府做 IP 的全球范本 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序