最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 宝 宝可梦 移除 | D DIMOO 移除 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 | H Hello Kitty 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 84.1 | 59.8 | 67.8 | 70.7 |
| 搜索热度×0.25 | 90 | 58 | 62 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 55 | 55 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 92 | 66 | 78 | 88 |
| 二级溢价×0.15 | 72 | 62 | 88 | 52 |
| 内容更新×0.15 | 86 | 60 | 65 | 55 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 男粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄,全球 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 潮流文化人群、高净值收藏者 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 游戏 | 潮玩 | 潮玩 | 卡通形象 |
| 地域 | 日本 | 中国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 宝可梦公司 | 泡泡玛特 | MEDICOM TOY | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 1996 | 2018 | 2001 | 1974 |
| 已录联名 | 2 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 全球商业价值最高的媒体 IP | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 潮流界的通用画布 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。