最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 故 故宫文创 移除 | D DIMOO 移除 | L Loopy 露比 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 51.3 | 59.8 | 61.2 |
| 搜索热度×0.25 | 62 | 58 | 68 |
| 社交声量×0.25 | 50 | 55 | 76 |
| 商业活跃×0.2 | 60 | 66 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 30 | 62 | 40 |
| 内容更新×0.15 | 45 | 60 | 45 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 复兴 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 25–45 岁 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 20–32 岁女性 |
| 类型 | 文博 | 潮玩 | 卡通形象 |
| 地域 | 中国 | 中国 | 韩国 |
| 版权方 | 故宫博物院 | 泡泡玛特 | Iconix |
| 诞生年份 | 1925 | 2018 | 2003 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 完美日记 × 大英博物馆:十六色眼影盘 2018-10 | 未录入 | 瑞幸咖啡 × ZANMANG LOOPY:生椰拿铁五周年 2026-04 |
| 一句话定位 | 文博 IP 商业化的开创者 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 《小企鹅 Pororo》里的配角,二十年后靠表情包翻红 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序