最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海贼王 移除 | H Hello Kitty 移除 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 | 海 海绵宝宝 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 68.9 | 70.7 | 67.8 | 57.4 |
| 搜索热度×0.25 | 76 | 80 | 62 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 70 | 68 | 55 | 66 |
| 商业活跃×0.2 | 74 | 88 | 78 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 45 | 52 | 88 | 35 |
| 内容更新×0.15 | 72 | 55 | 65 | 48 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 女粉多 | 男粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 18–40 岁,男性偏多 | 全年龄,跨代际 | 潮流文化人群、高净值收藏者 | 20–40 岁 |
| 类型 | 动漫 | 卡通形象 | 潮玩 | 动漫 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 日本 | 美国 |
| 版权方 | 集英社 / 尾田荣一郎 | 三丽鸥 | MEDICOM TOY | Nickelodeon |
| 诞生年份 | 1997 | 1974 | 2001 | 1999 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 | 潮流界的通用画布 | 无厘头喜剧的国民级动画 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。