最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海贼王 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 | L Loopy 露比 移除 | L LABUBU 拉布布 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 68.9 | 63.3 | 61.2 | 96.4 |
| 搜索热度×0.25 | 76 | 74 | 68 | 98 |
| 社交声量×0.25 | 70 | 60 | 76 | 100 |
| 商业活跃×0.2 | 74 | 80 | 62 | 95 |
| 二级溢价×0.15 | 45 | 40 | 40 | 96 |
| 内容更新×0.15 | 72 | 52 | 45 | 90 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 复兴 | 爆发 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 18–40 岁,男性偏多 | 全年龄,跨代际 | 20–32 岁女性 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 |
| 类型 | 动漫 | 动漫 | 卡通形象 | 潮玩 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 韩国 | 中国 |
| 版权方 | 集英社 / 尾田荣一郎 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | Iconix | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1997 | 1969 | 2003 | 2015 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 1 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 瑞幸咖啡 × ZANMANG LOOPY:生椰拿铁五周年 2026-04 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 |
| 一句话定位 | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 中日两国共同的国民 IP | 《小企鹅 Pororo》里的配角,二十年后靠表情包翻红 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。