最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 海 海贼王 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 | 玉 玉桂狗 移除 | 熊 熊本熊 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 68.9 | 63.3 | 71.1 | 47.5 |
| 搜索热度×0.25 | 76 | 74 | 76 | 56 |
| 社交声量×0.25 | 70 | 60 | 80 | 48 |
| 商业活跃×0.2 | 74 | 80 | 74 | 55 |
| 二级溢价×0.15 | 45 | 40 | 55 | 30 |
| 内容更新×0.15 | 72 | 52 | 60 | 40 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 爆发 | 成熟 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 18–40 岁,男性偏多 | 全年龄,跨代际 | 15–30 岁女性 | 全年龄 |
| 类型 | 动漫 | 动漫 | 卡通形象 | 文旅形象 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 集英社 / 尾田荣一郎 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 三丽鸥 | 熊本县 |
| 诞生年份 | 1997 | 1969 | 2001 | 2010 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 中日两国共同的国民 IP | 三丽鸥人气投票的常客冠军 | 地方政府做 IP 的全球范本 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。